
Rockwell Cum Brinell Hardness Tester
Technical Specification
| MODELS | ASI-RHTB | ASI-RHTB2 |
| Test Loads (Kgf) | 60, 100, 150 (Rockwell) | 60, 100, 150 (Rockwell) |
| Initial Loads (Kgf) | 10 | 10 |
| Max. Test Height (mm) | 215 | 295 |
| Depth of Throat (mm) | 132 | 148 |
| Max. Depth of Elevating Screw Below Base (mm) | 230 | 295 |
| Size of Base (mm) (Approx.) | 430 x 180 | 475 x 220 |
| Machine Height (mm) | 635 | 865 |
| Nett Weigth (kg.) (Approx.) | 70 | 125 |
Standard Accessories :
| MODELS | ASI-RHTB | ASI-RHTB2 |
| Rockwell Diamond Indentor | 1 No. | 1 No. |
| Testing Table f 50 mm | 1 No. | 1 No. |
| Testing Table f40 mm with V Groove for round Jobs f 6 to 45 mm | 1 No. | 1 No. |
| Steel Ball Indentor f1/16 | 1 No. | 1 No. |
| Steel Ball Indentor f2.5 mm | 1 No. | 1 No. |
| Steel Ball Indentor f5 mm | -- | 1 No. |
| Test Block HRC | 1 No. | 1 No. |
| Test Block HRB | 1 No. | 1 No. |
| Test Block HB 2.5mm/187.5 Kgf | 1 No. | 1 No. |
| Steel Ball f1/16 | 5 Nos. | 5 Nos. |
| Allen Spanners | 3 Nos. | 3 Nos. |
| Clamping Device | 1 No. | 1 No. |
| Brinell Microscope | 1 No. | 1 No. |
| PVC Cover for Machines | 1 No. | 1 No. |
| Rubber Bellow | 1 No. | 1 No. |
| Instruction Manual | 1 Book | 1 Book |
Price: